数控加工工序卡 | 产品名称或代号 | 零件名称 | 零件图号 | ||||||||
工艺序号 | 程序编号 | 夹具名称 | 夹具编号 | 使用设备 | 车间 | ||||||
三抓卡盘 | 数控车床 | ||||||||||
工步号 | 工步内容 | 刀具号 | 刀具规格 | 主轴转速 | 进给速度 | 背吃刀量 | 备注 | ||||
1 | 平端面 | T01 | 25×25 | 400 | 1 | 手动 | |||||
2 | 钻中心孔 | T02 | ¢4 | 600 | 2 | 手动 | |||||
3 | 钻孔 | T03 | ¢31.5 | 300 | 15.75 | 手动 | |||||
4 | 粗镗通孔至尺寸¢31.9mm | T04 | 20×20 | 400 | 0.2 | 0.2 | 自动 | ||||
5 | 精镗通孔至尺寸¢32+00。033 | T04 | 20×20 | 600 | 0.1 | 0.1 | 自动 | ||||
6 | 粗镗螺纹底孔至尺寸¢34mm | T04 | 20×20 | 400 | 0.2 | 0.5 | 自动 | ||||
7 | 精镗螺纹底孔至尺寸¢34.2mm | T04 | 20×20 | 600 | 0.1 | 0.1 | 自动 | ||||
8 | 切5mm内孔退刀槽 | T05 | 16×16 | 300 | 0.05 | 自动 | |||||
9 | ¢34.2mm孔边倒角2×45° | T06 | 16×16 | 400 | 0.1 | 自动 | |||||
10 | 粗车内孔螺纹 | T06 | 16×16 | 400 | 2.0 | 0.4 | 自动 | ||||
11 | 精车内孔螺纹 | T06 | 16×16 | 600 | 2.0 | 0.1 | 自动 | ||||
12 | 粗车外圆至尺寸¢70.5mm | T07 | 25×25 | 400 | 0.2 | 1 | 自动 | ||||
13 | 精车外圆至尺寸¢70mm | T07 | 25×25 | 900 | 0.1 | 0.5 | 自动 | ||||
14 | 掉头车另一端面,保证长度尺寸76mm | T01 | 25×25 | 400 | 自动 | ||||||
15 | 粗镗内孔斜面 | T04 | 20×20 | 400 | 0.2 | 0.8 | 自动 | ||||
16 | 精镗内孔斜面 | T04 | 20×20 | 400 | 0.1 | 0.2 | 自动 | ||||
17 | 粗车外圆至尺寸¢70.5mm | T08 | 25×25 | 400 | 0.2 | 1 | 自动 | ||||
18 | 精车外圆至尺寸¢70mm | T08 | 25×25 | 900 | 0.1 | 0.5 | 自动 | ||||
编制 | 审核 | 批准 | 共一页 | 第1页 |
呼和浩特市喜宁德工贸有限公司是呼和浩特众环(集团)有限责任公司负责网络宣传和网络销售的直属公司,主要负责呼附众环牌和环球牌产品特定产品加工和来图订做。致力于:内蒙古卡盘、呼和浩特卡盘厂家。常规产品销售:二爪、三爪、四爪、六爪手动和动力卡盘、中高档专用夹具、数控刀库及回转油气缸、不锈钢球阀制品等产品,其品牌被广泛应用于机械行业和石油管道加工、汽车行业、火车轮加工和维修。呼和浩特众环集团拥有卡盘行业尖端的技术人才,高素质的工作团队,可以及时地为客户提供完善的服务和支持。集团公司以质量求生存,以服务求发展,始终以重合同、守信用为宗旨,产品质优精度持久,欢迎广大新老客户来厂选购!